Mag. Wolfgang Falb
Partei: SPÖ
Telefon: +43 (0)21 46 / 20 016
Mobiltelefon: +43 (0)676 / 88 80 96 10
Anschrift: Am Heidl 8, A-2425 Nickelsdorf
Zum Inhalt springen
Der Gemeinderat Nickelsdorf beschloß in der Gemeinderatssitzung vom 05.03.2008, auf Antrag des Vorsitzenden (Bürgermeister Ing. Gerhard Zapfl) mit 13:4 Stimmen die Förderung von Alternativenergieanlagen im Gemeindegebiet von Nickelsdorf in Anlehnung an die Förderungsrichtlinien des Amtes der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung Wohnbauförderung. Diese Förderung wird vorerst befristet bis 31.12.2010, und nur für private Wohnhäuser gewährt. Gebäude mit zwei Wohneinheiten gelten als eine Anlage. Die Förderung betrifft Anträge ab dem 01.04.2008 (Datum der Antragsstellung). Die Förderung wird in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses ausbezahlt. Auf die Gewährung der Förderung besteht kein Rechtsanspruch.
Die Prozentangaben der Gemeindeförderung beziehen sich auf die durch die Landesregierung zur Auszahlung gebrachte Förderung.
Alternativenergie | Land in % | Land maximal | Gemeinde in % | Gemeinde maximal |
---|---|---|---|---|
Warmwasserbereitung mit einer Wärmepumpe | 15 | 850,00 | 70 | 595,00 |
Warmwasserbereitung mit Solarenergie | 30 | 1.700,00 | 100 | 1.700,00 |
Hauszentralheizung mit fossiler Energie in Verbindung mit einer Kraft-/Wärmekopplung | 15 | 1.800,00 | 70 | 1.260,00 |
Hauszentralheizung über Erd-, Luft- oder Wasserwärmepumpe | 15 | 2.500,00 | 70 | 1.750,00 |
Hauszentralheizung über Solareinbindung | 30 | 2.800,00 | 100 | 2.800,00 |
Hauszentralheizung über Biomasse | 30 | 2.800,00 | 70 | 1.960,00 |
Hauszentralheizung mit erneuerbarer Energie in Verbindung mit einer Kraft-/Wärmekopplung | 30 | 4.000,00 | 70 | 2.800,00 |
Sonstige Anlagen zur Abdeckung des Raumwärmebedarfs auf Basis erneuerbarer Energie | 30 | 1.500,00 | ||
Anschluß an ein Fernheizwerk auf Basis erneuerbarer Energie | 30 | 3.700,00 | 70 | 2.590,00 |
Mechanisch kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung | 30 | 2.000,00 | ||
Photovoltaikanlage, Kapazität zwischen 300 und 500 Watt peak | 30 | 1.500,00 | 100 | 1.500,00 |
Photovoltaikanlage, Kapazität über 1000 Watt | 100 | 1.500,00 | ||
Regenwassernutzungsanlagen | 30 | 1.800,00 | 70 | 1.260,00 |
Partei: SPÖ
Telefon: +43 (0)21 46 / 20 016
Mobiltelefon: +43 (0)676 / 88 80 96 10
Anschrift: Am Heidl 8, A-2425 Nickelsdorf